[8306]三菱UFJ、[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:05] 964.7円[売] | [09:05] 963.8円[買] | 90円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:09] 960.2円[売] | [09:09] 961.5円[買] | -130円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:12] 958.6円[売] | [09:13] 958.5円[買] | 10円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:13] 959.5円[売] | [09:14] 960.5円[買] | -100円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:15] 959.3円[売] | [09:16] 959.4円[買] | -10円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:17] 959.2円[売] | [09:17] 959.3円[買] | -10円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:19] 957.8円[売] | [09:20] 957.7円[買] | 10円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:20] 957.3円[売] | [09:23] 957.0円[買] | 30円 | 3分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:24] 956.2円[売] | [09:25] 958.1円[買] | -190円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:26] 959.0円[売] | [09:26] 959.0円[買] | 0円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:28] 958.3円[売] | [09:29] 959.4円[買] | -110円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:29] 960.2円[買] | [09:30] 959.6円[売] | -60円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:30] 959.1円[売] | [09:31] 960.2円[買] | -110円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:31] 961.7円[買] | [09:34] 961.1円[売] | -60円 | 3分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:35] 961.1円[売] | [09:36] 960.9円[買] | 20円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:42] 960.9円[売] | [09:44] 961.4円[買] | -50円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:45] 960.4円[売] | [09:46] 961.5円[買] | -110円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:52] 963.0円[売] | [09:53] 963.5円[買] | -50円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:53] 963.1円[売] | [09:55] 963.0円[買] | 10円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:59] 962.2円[売] | [10:01] 962.3円[買] | -10円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:04] 962.5円[売] | [10:05] 962.6円[買] | -10円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:08] 961.9円[売] | [10:13] 960.3円[買] | 160円 | 5分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:14] 959.6円[売] | [10:15] 959.8円[買] | -20円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:22] 958.8円[売] | [10:22] 959.3円[買] | -50円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:25] 957.9円[売] | [10:25] 958.4円[買] | -50円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:26] 958.0円[売] | [10:26] 958.9円[買] | -90円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:27] 958.8円[売] | [10:27] 959.8円[買] | -100円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:31] 957.4円[売] | [10:31] 957.4円[買] | 0円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:34] 957.2円[売] | [10:35] 957.3円[買] | -10円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:38] 957.8円[売] | [10:39] 958.0円[買] | -20円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:42] 958.7円[売] | [10:44] 958.5円[買] | 20円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:46] 958.9円[売] | [10:47] 959.2円[買] | -30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:03] 729.7円[売] | [09:05] 729.8円[買] | -10円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:15] 728.9円[売] | [09:16] 728.9円[買] | 0円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:19] 728.4円[売] | [09:19] 728.5円[買] | -10円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:27] 729.0円[売] | [09:28] 729.0円[買] | 0円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:36] 729.4円[売] | [09:38] 729.3円[買] | 10円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:39] 729.2円[売] | [09:39] 729.1円[買] | 10円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:40] 729.2円[売] | [09:41] 729.7円[買] | -50円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:45] 728.9円[売] | [09:48] 728.9円[買] | 0円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:50] 729.2円[売] | [09:51] 729.3円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:57] 729.0円[売] | [09:59] 729.0円[買] | 0円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:03] 728.6円[売] | [10:05] 728.6円[買] | 0円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:09] 726.9円[売] | [10:15] 726.5円[買] | 40円 | 6分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:21] 726.2円[売] | [10:23] 725.3円[買] | 90円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:30] 724.8円[売] | [10:35] 722.7円[買] | 210円 | 5分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:36] 722.5円[売] | [10:37] 722.8円[買] | -30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:51] 723.3円[買] | [10:52] 723.2円[売] | -10円 | 1分 |









