[8306]三菱UFJ、[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:07] 930.3円[売] | [09:20] 944.7円[買] | -1440円 | 13分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:18] 940.8円[売] | [09:21] 943.6円[買] | -280円 | 3分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:21] 942.1円[売] | [09:24] 942.9円[買] | -80円 | 3分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:22] 943.5円[売] | [09:28] 948.3円[買] | -480円 | 6分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:28] 946.8円[売] | [09:31] 944.7円[買] | 210円 | 3分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:29] 947.2円[売] | [09:35] 943.2円[買] | 400円 | 6分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:35] 942.8円[売] | [09:40] 942.8円[買] | 0円 | 5分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:36] 943.0円[売] | [09:42] 942.7円[買] | 30円 | 6分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:42] 942.8円[売] | [09:57] 947.2円[買] | -440円 | 15分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:57] 945.6円[売] | [10:12] 948.6円[買] | -300円 | 15分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:10] 948.6円[売] | [10:19] 950.7円[買] | -210円 | 9分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:18] 950.6円[売] | [10:24] 950.5円[買] | 10円 | 6分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:20] 948.9円[売] | [10:33] 946.0円[買] | 290円 | 13分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:24] 949.7円[売] | [10:42] 944.6円[買] | 510円 | 18分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:40] 944.2円[売] | [10:46] 944.3円[買] | -10円 | 6分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:42] 944.2円[売] | [11:01] 941.0円[買] | 320円 | 19分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [11:02] 941.0円[売] | [11:05] 940.8円[買] | 20円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:15] 710.4円[売] | [09:16] 710.8円[買] | -40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:17] 711.3円[売] | [09:17] 713.4円[買] | -210円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:20] 715.1円[売] | [09:21] 715.3円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:23] 714.7円[売] | [09:24] 716.3円[買] | -160円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:30] 716.3円[売] | [09:32] 716.7円[買] | -40円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:36] 715.9円[売] | [09:39] 715.9円[買] | 0円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:51] 717.1円[売] | [09:51] 717.6円[買] | -50円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:04] 719.6円[売] | [10:05] 719.7円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:06] 719.6円[売] | [10:08] 719.4円[買] | 20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:09] 719.0円[売] | [10:13] 720.0円[買] | -100円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:19] 720.4円[売] | [10:23] 720.2円[買] | 20円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:26] 719.5円[売] | [10:26] 719.4円[買] | 10円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:27] 719.3円[売] | [10:37] 717.2円[買] | 210円 | 10分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:54] 715.1円[売] | [10:56] 715.2円[買] | -10円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:04] 714.1円[売] | [11:05] 714.8円[買] | -70円 | 1分 |









