[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[8308] りそなHD | 100株 | [09:10] 717.9円[売] | [09:10] 718.0円[買] | -10円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:11] 718.2円[売] | [09:12] 718.4円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:13] 718.3円[売] | [09:14] 719.5円[買] | -120円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:14] 718.7円[売] | [09:16] 718.5円[買] | 20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:25] 720.2円[売] | [09:26] 721.1円[買] | -90円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:25] 720.7円[売] | [09:26] 721.1円[買] | -40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:27] 719.5円[売] | [09:28] 720.4円[買] | -90円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:29] 720.3円[売] | [09:30] 721.3円[買] | -100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:32] 723.1円[売] | [09:33] 723.0円[買] | 10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:34] 723.2円[売] | [09:37] 722.2円[買] | 100円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:38] 721.5円[売] | [09:40] 721.5円[買] | 0円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:56] 720.9円[売] | [09:56] 721.3円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:58] 720.7円[売] | [10:00] 721.0円[買] | -30円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:04] 721.2円[売] | [10:05] 721.4円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:07] 721.3円[売] | [10:09] 721.9円[買] | -60円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:11] 722.4円[買] | [10:11] 722.0円[売] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:13] 722.2円[売] | [10:15] 722.9円[買] | -70円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:13] 722.2円[売] | [10:15] 722.9円[買] | -70円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:16] 723.2円[売] | [10:17] 723.2円[買] | 0円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:17] 723.1円[売] | [10:18] 723.1円[買] | 0円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:19] 722.3円[売] | [10:23] 721.8円[買] | 50円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:24] 721.7円[売] | [10:27] 721.5円[買] | 20円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:44] 721.1円[売] | [10:45] 721.2円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:47] 721.5円[売] | [10:48] 721.9円[買] | -40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:56] 721.6円[売] | [10:56] 721.6円[買] | 0円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:57] 721.9円[売] | [10:58] 722.1円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:00] 722.1円[売] | [11:00] 722.4円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:01] 721.5円[売] | [11:01] 721.9円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:02] 721.7円[売] | [11:02] 722.0円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:06] 722.2円[売] | [11:06] 722.6円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:35] 723.6円[買] | [12:36] 723.0円[売] | -60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:36] 723.1円[売] | [12:39] 722.8円[買] | 30円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:45] 723.3円[売] | [12:46] 723.8円[買] | -50円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:47] 723.4円[売] | [12:47] 723.8円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:48] 723.7円[売] | [12:52] 723.6円[買] | 10円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:02] 723.8円[売] | [13:07] 723.8円[買] | 0円 | 5分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:11] 724.2円[売] | [13:14] 724.2円[買] | 0円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:18] 725.1円[売] | [13:28] 725.3円[買] | -20円 | 10分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:32] 727.5円[売] | [13:35] 727.4円[買] | 10円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:38] 727.3円[売] | [13:43] 727.6円[買] | -30円 | 5分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:46] 727.3円[売] | [13:54] 727.2円[買] | 10円 | 8分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:00] 727.5円[売] | [14:02] 727.8円[買] | -30円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:04] 726.7円[売] | [14:05] 726.9円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:06] 726.3円[売] | [14:06] 726.7円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:07] 725.9円[売] | [14:09] 726.3円[買] | -40円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:09] 726.2円[売] | [14:22] 724.6円[買] | 160円 | 13分 |








