[8306]三菱UFJ、[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:59] 888.4円[売] | [09:59] 889.0円[買] | -60円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:00] 888.7円[売] | [10:01] 889.3円[買] | -60円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:01] 889.5円[売] | [10:01] 889.9円[買] | -40円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:16] 891.3円[売] | [10:17] 891.2円[買] | 10円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:25] 893.7円[買] | [10:27] 894.1円[売] | 40円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:55] 891.6円[売] | [10:55] 892.3円[買] | -70円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:55] 892.0円[売] | [10:56] 892.5円[買] | -50円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:56] 892.1円[売] | [10:57] 892.2円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:03] 727.6円[売] | [10:04] 728.3円[買] | -70円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:06] 727.6円[売] | [10:15] 727.9円[買] | -30円 | 9分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:24] 727.6円[売] | [10:24] 728.0円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:28] 729.4円[売] | [10:29] 729.8円[買] | -40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:29] 729.8円[買] | [10:30] 730.1円[売] | 30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:31] 729.8円[売] | [10:33] 729.8円[買] | 0円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:36] 730.0円[売] | [10:37] 730.4円[買] | -40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:40] 730.0円[売] | [10:43] 731.0円[買] | -100円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:44] 730.2円[売] | [10:47] 729.6円[買] | 60円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:48] 729.5円[売] | [10:51] 729.1円[買] | 40円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:07] 731.4円[売] | [11:10] 731.5円[買] | -10円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:11] 731.4円[売] | [11:12] 731.9円[買] | -50円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:14] 731.9円[売] | [11:15] 732.0円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:16] 732.7円[売] | [11:20] 732.6円[買] | 10円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:20] 732.6円[売] | [11:23] 732.5円[買] | 10円 | 3分 |









