[8306]三菱UFJ、[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:32] 884.1円[売] | [09:33] 885.7円[買] | -160円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:34] 885.6円[売] | [09:37] 885.8円[買] | -20円 | 3分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:55] 884.4円[売] | [09:56] 884.6円[買] | -20円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:57] 884.3円[売] | [09:58] 884.3円[買] | 0円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:00] 883.2円[売] | [10:02] 881.2円[買] | 200円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:19] 885.3円[売] | [10:19] 885.3円[買] | 0円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:58] 886.3円[売] | [10:58] 886.8円[買] | -50円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [11:00] 886.8円[売] | [11:01] 887.2円[買] | -40円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [11:02] 887.3円[売] | [11:03] 887.4円[買] | -10円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [11:14] 887.7円[売] | [11:14] 888.2円[買] | -50円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [11:17] 888.1円[売] | [11:19] 887.9円[買] | 20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:11] 729.3円[売] | [09:11] 729.9円[買] | -60円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:13] 723.9円[売] | [09:13] 725.0円[買] | -110円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:16] 721.8円[売] | [09:17] 721.5円[買] | 30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:18] 721.6円[売] | [09:20] 721.2円[買] | 40円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:20] 722.9円[売] | [09:21] 724.0円[買] | -110円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:21] 724.0円[売] | [09:22] 724.4円[買] | -40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:23] 724.4円[売] | [09:25] 723.6円[買] | 80円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:29] 720.7円[売] | [09:29] 721.1円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:37] 721.6円[売] | [09:37] 722.0円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:40] 719.9円[売] | [09:45] 717.5円[買] | 240円 | 5分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:05] 719.6円[売] | [10:07] 720.3円[買] | -70円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:08] 719.8円[売] | [10:10] 720.0円[買] | -20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:11] 719.8円[売] | [10:12] 720.8円[買] | -100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:16] 721.0円[売] | [10:16] 720.9円[買] | 10円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:24] 720.5円[売] | [10:26] 721.5円[買] | -100円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:30] 721.5円[売] | [10:31] 720.9円[買] | 60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:38] 720.3円[売] | [10:38] 720.6円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:40] 720.3円[売] | [10:41] 720.3円[買] | 0円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:42] 720.2円[売] | [10:43] 721.1円[買] | -90円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:43] 720.8円[売] | [10:44] 720.9円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:52] 720.1円[売] | [10:54] 719.9円[買] | 20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:02] 721.2円[売] | [11:04] 722.0円[買] | -80円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:07] 722.2円[売] | [11:09] 722.2円[買] | 0円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:10] 722.1円[売] | [11:13] 722.5円[買] | -40円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:18] 723.6円[売] | [11:24] 722.7円[買] | 90円 | 6分 |









