[8306]三菱UFJ、[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:23] 887.4円[売] | [09:23] 888.3円[買] | -90円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:28] 890.7円[売] | [09:28] 892.3円[買] | -160円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:34] 886.2円[売] | [09:34] 886.8円[買] | -60円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:35] 885.4円[売] | [09:36] 885.2円[買] | 20円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:36] 885.0円[売] | [09:37] 885.5円[買] | -50円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:38] 881.8円[売] | [09:39] 882.5円[買] | -70円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:44] 876.6円[売] | [09:45] 876.8円[買] | -20円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:46] 874.4円[売] | [09:46] 875.3円[買] | -90円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:47] 875.1円[売] | [09:48] 873.3円[買] | 180円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:50] 872.5円[売] | [09:50] 873.9円[買] | -140円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:21] 866.4円[売] | [10:21] 867.5円[買] | -110円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [11:11] 868.6円[売] | [11:12] 868.9円[買] | -30円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [11:18] 865.6円[売] | [11:18] 864.9円[買] | 70円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:10] 725.5円[売] | [09:11] 726.1円[買] | -60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:14] 727.3円[売] | [09:15] 728.3円[買] | -100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:16] 730.1円[売] | [09:16] 732.0円[買] | -190円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:18] 729.2円[売] | [09:20] 730.5円[買] | -130円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:21] 731.3円[売] | [09:22] 729.2円[買] | 210円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:25] 726.7円[売] | [09:26] 727.7円[買] | -100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:37] 722.2円[売] | [09:38] 722.8円[買] | -60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:39] 722.1円[売] | [09:40] 722.1円[買] | 0円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:46] 719.9円[売] | [09:47] 719.2円[買] | 70円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:53] 718.4円[売] | [09:53] 719.3円[買] | -90円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:54] 718.6円[売] | [09:55] 718.3円[買] | 30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:56] 717.2円[売] | [09:56] 717.7円[買] | -50円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:57] 718.0円[売] | [09:57] 718.7円[買] | -70円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:59] 714.5円[売] | [10:00] 709.2円[買] | 530円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:04] 715.6円[売] | [10:04] 716.4円[買] | -80円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:06] 716.4円[売] | [10:06] 717.4円[買] | -100円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:07] 716.9円[売] | [10:07] 717.5円[買] | -60円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:11] 712.1円[売] | [10:11] 712.8円[買] | -70円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:29] 716.9円[売] | [10:31] 715.2円[買] | 170円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:36] 716.8円[売] | [10:36] 717.2円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:37] 716.8円[売] | [10:38] 717.0円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:39] 718.1円[売] | [10:40] 717.1円[買] | 100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:43] 715.2円[売] | [10:43] 715.5円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:46] 715.2円[売] | [10:46] 715.5円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:47] 715.3円[売] | [10:49] 714.5円[買] | 80円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:57] 714.2円[売] | [10:57] 714.2円[買] | 0円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:58] 714.6円[売] | [10:58] 714.9円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:59] 714.5円[売] | [11:00] 715.4円[買] | -90円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:01] 714.2円[売] | [11:01] 715.2円[買] | -100円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:06] 714.4円[売] | [11:07] 715.0円[買] | -60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:10] 713.5円[売] | [11:10] 713.8円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:15] 714.8円[売] | [11:15] 715.2円[買] | -40円 | 0分 |









