[3402]東レ、[4188]三菱ケミG、[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:42] 736.8円[売] | [09:45] 735.8円[買] | 100円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:48] 736.7円[売] | [09:49] 737.4円[買] | -70円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:53] 738.2円[売] | [09:53] 738.7円[買] | -50円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:06] 740.4円[売] | [10:06] 740.5円[買] | -10円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:07] 740.9円[売] | [10:08] 741.2円[買] | -30円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:10] 741.6円[買] | [10:12] 742.2円[売] | 60円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:48] 738.2円[売] | [10:49] 738.7円[買] | -50円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:50] 738.8円[売] | [10:52] 739.5円[買] | -70円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:54] 739.5円[売] | [11:00] 739.5円[買] | 0円 | 6分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:26] 734.7円[売] | [09:27] 734.8円[買] | -10円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:58] 735.1円[売] | [10:00] 735.2円[買] | -10円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:53] 732.5円[売] | [14:08] 732.6円[買] | -10円 | 15分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [14:09] 732.8円[売] | [14:14] 732.7円[買] | 10円 | 5分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:06] 660.5円[売] | [09:07] 661.6円[買] | -110円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:09] 663.5円[売] | [09:09] 664.1円[買] | -60円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:13] 662.9円[売] | [09:16] 662.0円[買] | 90円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:01] 655.1円[売] | [10:02] 655.6円[買] | -50円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:16] 654.3円[売] | [10:16] 654.8円[買] | -50円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:18] 654.7円[売] | [10:18] 655.0円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:19] 654.6円[売] | [10:20] 654.7円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:24] 654.0円[売] | [10:25] 653.9円[買] | 10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:25] 653.8円[売] | [10:29] 653.5円[買] | 30円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:39] 653.6円[売] | [10:40] 653.9円[買] | -30円 | 1分 |










