[3402]東レ、[4188]三菱ケミG、[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:05] 743.5円[売] | [09:05] 744.8円[買] | -130円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:13] 741.1円[売] | [09:13] 742.3円[買] | -120円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:34] 741.0円[売] | [09:36] 742.0円[買] | -100円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:31] 738.0円[売] | [10:32] 738.4円[買] | -40円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:55] 736.0円[売] | [10:55] 736.3円[買] | -30円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:57] 735.9円[売] | [10:59] 736.0円[買] | -10円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:13] 735.7円[売] | [11:14] 736.0円[買] | -30円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:18] 735.9円[売] | [11:19] 736.3円[買] | -40円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:24] 736.2円[売] | [11:26] 736.5円[買] | -30円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [12:31] 737.6円[売] | [12:32] 737.9円[買] | -30円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [12:38] 738.3円[売] | [12:40] 738.1円[買] | 20円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [12:42] 738.4円[売] | [12:43] 738.5円[買] | -10円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:31] 737.0円[売] | [13:34] 737.1円[買] | -10円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:41] 737.2円[売] | [13:42] 737.5円[買] | -30円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:17] 729.5円[買] | [09:21] 729.1円[売] | -40円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:32] 728.3円[売] | [09:36] 729.2円[買] | -90円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:54] 726.1円[売] | [09:54] 726.6円[買] | -50円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:05] 727.5円[売] | [10:05] 727.4円[買] | 10円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:06] 727.4円[売] | [10:08] 727.3円[買] | 10円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:21] 727.7円[売] | [10:23] 727.7円[買] | 0円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:37] 727.0円[売] | [10:38] 727.0円[買] | 0円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:46] 725.4円[売] | [10:47] 725.8円[買] | -40円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:48] 725.9円[売] | [10:50] 726.2円[買] | -30円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [11:08] 724.6円[売] | [11:10] 725.0円[買] | -40円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [11:11] 725.2円[売] | [11:11] 725.5円[買] | -30円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [12:33] 727.9円[売] | [12:35] 727.7円[買] | 20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:26] 662.7円[売] | [09:27] 663.7円[買] | -100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:26] 662.7円[売] | [09:27] 663.7円[買] | -100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:26] 662.7円[売] | [09:27] 663.7円[買] | -100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:27] 663.8円[売] | [09:28] 664.8円[買] | -100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:27] 663.8円[売] | [09:28] 664.8円[買] | -100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:27] 663.8円[売] | [09:28] 664.8円[買] | -100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:29] 664.9円[売] | [09:31] 665.1円[買] | -20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:47] 663.6円[売] | [09:55] 662.3円[買] | 130円 | 8分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:00] 662.7円[売] | [10:01] 662.6円[買] | 10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:02] 662.7円[売] | [10:02] 663.1円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:44] 658.8円[売] | [10:45] 658.6円[買] | 20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:53] 660.0円[売] | [10:54] 660.2円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:57] 661.1円[売] | [10:58] 661.4円[買] | -30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:12] 661.4円[売] | [11:12] 661.7円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:13] 661.6円[売] | [11:15] 661.8円[買] | -20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:20] 662.0円[買] | [11:20] 661.5円[売] | -50円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:52] 661.9円[売] | [12:52] 661.9円[買] | 0円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:01] 661.2円[売] | [13:03] 661.7円[買] | -50円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:09] 661.0円[売] | [13:23] 660.5円[買] | 50円 | 14分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:47] 661.2円[売] | [13:56] 660.9円[買] | 30円 | 9分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:06] 662.3円[売] | [14:12] 662.1円[買] | 20円 | 6分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:16] 662.3円[売] | [14:16] 662.7円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:22] 663.2円[売] | [14:24] 663.7円[買] | -50円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:27] 663.5円[売] | [14:29] 663.9円[買] | -40円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:32] 663.2円[売] | [14:37] 663.5円[買] | -30円 | 5分 |










