[3402]東レ、[4188]三菱ケミG、[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [10:21] 743.6円[売] | [10:23] 743.6円[買] | 0円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:44] 744.4円[売] | [10:45] 744.7円[買] | -30円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:02] 745.3円[売] | [11:03] 745.6円[買] | -30円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:31] 742.7円[売] | [13:35] 743.1円[買] | -40円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:02] 734.7円[売] | [09:02] 735.0円[買] | -30円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:03] 735.0円[売] | [09:21] 735.0円[買] | 0円 | 18分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:37] 661.1円[売] | [14:22] 671.7円[買] | -1060円 | 285分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:43] 665.1円[売] | [14:22] 671.7円[買] | -660円 | 279分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:02] 669.3円[売] | [14:22] 671.7円[買] | -240円 | 260分 |









