[3402]東レ、[4188]三菱ケミG、[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:13] 746.2円[売] | [09:13] 746.8円[買] | -60円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:17] 747.6円[売] | [09:18] 747.4円[買] | 20円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:08] 714.0円[売] | [09:09] 714.6円[買] | -60円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:21] 717.7円[売] | [09:22] 717.5円[買] | 20円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:27] 716.7円[売] | [09:28] 716.2円[買] | 50円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:30] 716.2円[売] | [09:30] 716.7円[買] | -50円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:03] 631.2円[売] | [09:04] 631.7円[買] | -50円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:32] 632.8円[売] | [09:33] 633.1円[買] | -30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:36] 633.1円[売] | [09:47] 631.3円[買] | 180円 | 11分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:36] 633.5円[売] | [09:47] 631.3円[買] | 220円 | 11分 |










