[3402]東レ、[4188]三菱ケミG、[8308]りそなHD


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [10:41] 734.0円[売] | [12:30] 734.3円[買] | -30円 | 109分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:08] 735.0円[売] | [12:30] 734.4円[買] | 60円 | 82分 |
[3402] 東レ | 100株 | [14:04] 736.5円[売] | [14:06] 736.8円[買] | -30円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:52] 716.2円[売] | [14:01] 716.5円[買] | -30円 | 9分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [14:20] 717.3円[売] | [14:22] 717.6円[買] | -30円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [14:25] 717.3円[売] | [14:28] 717.9円[買] | -60円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:06] 620.4円[売] | [09:06] 621.0円[買] | -60円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:06] 620.7円[売] | [09:07] 621.2円[買] | -50円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:09] 620.9円[売] | [09:11] 620.8円[買] | 10円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:12] 620.9円[売] | [09:13] 621.0円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:17] 621.8円[売] | [09:21] 621.6円[買] | 20円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:26] 623.3円[売] | [09:28] 624.2円[買] | -90円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:30] 624.1円[売] | [09:31] 623.5円[買] | 60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:33] 623.9円[売] | [09:33] 624.4円[買] | -50円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:34] 624.1円[売] | [09:35] 624.3円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:36] 624.0円[売] | [10:03] 624.5円[買] | -50円 | 27分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:47] 625.7円[売] | [10:04] 624.6円[買] | 110円 | 17分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:16] 627.7円[売] | [11:19] 627.9円[買] | -20円 | 3分 |










