[3402]東レ、[3407]旭化成、[4188]三菱ケミG


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:06] 713.5円[売] | [09:07] 714.2円[買] | -70円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:50] 711.4円[売] | [09:53] 712.7円[買] | -130円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:55] 712.5円[売] | [10:09] 711.9円[買] | 60円 | 14分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:17] 710.1円[売] | [11:18] 710.6円[買] | -50円 | 1分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [09:26] 999.4円[売] | [09:27] 999.4円[買] | 0円 | 1分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [09:29] 998.7円[売] | [09:30] 999.2円[買] | -50円 | 1分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [09:31] 999.1円[売] | [09:31] 999.1円[買] | 0円 | 0分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [09:52] 998.8円[売] | [09:52] 999.5円[買] | -70円 | 0分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [10:11] 1000.5円[売] | [10:23] 1000.5円[買] | 0円 | 12分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:13] 730.2円[売] | [09:17] 729.6円[買] | 60円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:34] 732.1円[売] | [09:36] 731.2円[買] | 90円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:18] 732.7円[売] | [10:26] 732.4円[買] | 30円 | 8分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:32] 733.2円[売] | [10:36] 734.3円[買] | -110円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:37] 734.1円[売] | [10:42] 734.3円[買] | -20円 | 5分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:48] 734.3円[売] | [10:50] 735.3円[買] | -100円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [11:06] 733.7円[売] | [11:08] 733.9円[買] | -20円 | 2分 |










