[3402]東レ、[4188]三菱ケミG、[4689]ZHD、[5020]ENEOS


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [10:45] 725.3円[売] | [10:47] 725.6円[買] | -30円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:02] 722.4円[売] | [11:04] 722.7円[買] | -30円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:05] 722.6円[売] | [11:06] 722.8円[買] | -20円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [12:33] 723.3円[売] | [12:34] 723.6円[買] | -30円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:05] 708.3円[売] | [09:05] 709.0円[買] | -70円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:05] 707.8円[売] | [09:06] 708.4円[買] | -60円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:11] 710.8円[売] | [09:13] 711.4円[買] | -60円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:13] 710.4円[売] | [09:14] 711.0円[買] | -60円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:16] 710.6円[売] | [09:19] 710.8円[買] | -20円 | 3分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:21] 709.8円[売] | [09:24] 709.2円[買] | 60円 | 3分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:25] 709.1円[売] | [09:26] 709.1円[買] | 0円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [12:55] 701.7円[売] | [12:57] 702.5円[買] | -80円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [12:58] 702.5円[売] | [12:58] 703.0円[買] | -50円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:03] 703.8円[売] | [13:17] 701.5円[買] | 230円 | 14分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:57] 703.7円[売] | [13:59] 704.2円[買] | -50円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [11:10] 349.2円[売] | [11:18] 349.1円[買] | 10円 | 8分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [12:36] 494.8円[売] | [12:39] 494.8円[買] | 0円 | 3分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [12:41] 494.7円[売] | [12:51] 494.5円[買] | 20円 | 10分 |











