[3402]東レ、[3407]旭化成、[4188]三菱ケミG


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [12:39] 713.1円[売] | [12:45] 713.1円[買] | 0円 | 6分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:24] 736.9円[売] | [13:25] 735.3円[買] | 160円 | 1分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [12:52] 970.1円[売] | [12:54] 970.4円[買] | -30円 | 2分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [12:56] 970.3円[売] | [12:58] 970.3円[買] | 0円 | 2分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [13:04] 973.9円[売] | [13:05] 974.7円[買] | -80円 | 1分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [13:15] 975.6円[売] | [13:19] 976.7円[買] | -110円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:33] 690.2円[売] | [13:34] 689.3円[買] | 90円 | 1分 |










