[3407]旭化成、[4188]三菱ケミG

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3407] 旭化成 | 100株 | [09:17] 950.5円[売] | [09:17] 951.4円[買] | -90円 | 0分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [09:18] 948.7円[売] | [09:19] 948.9円[買] | -20円 | 1分 |
[3407] 旭化成 | 100株 | [09:26] 949.7円[買] | [09:26] 949.3円[売] | -40円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:05] 666.3円[売] | [09:05] 666.3円[買] | 0円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:12] 663.2円[売] | [09:13] 663.8円[買] | -60円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:15] 663.9円[売] | [09:15] 664.2円[買] | -30円 | 0分 |









