[3402]東レ、[4188]三菱ケミG


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [10:08] 709.2円[売] | [10:13] 710.2円[買] | -100円 | 5分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:22] 711.1円[売] | [10:25] 711.4円[買] | -30円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:34] 711.6円[売] | [10:40] 711.6円[買] | 0円 | 6分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:51] 710.9円[売] | [10:53] 711.0円[買] | -10円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:56] 669.6円[売] | [09:57] 670.1円[買] | -50円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:00] 669.8円[売] | [10:01] 670.4円[買] | -60円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:08] 671.4円[売] | [10:16] 671.6円[買] | -20円 | 8分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:51] 671.5円[売] | [10:53] 671.6円[買] | -10円 | 2分 |









