[3402]東レ、[4188]三菱ケミ


銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:02] 722.3円[売] | [09:03] 721.7円[買] | 60円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:09] 719.0円[売] | [09:10] 719.8円[買] | -80円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:46] 721.7円[売] | [10:17] 721.6円[買] | 10円 | 31分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:50] 722.9円[売] | [10:11] 722.5円[買] | 40円 | 21分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:19] 722.3円[売] | [10:21] 722.6円[買] | -30円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:49] 722.1円[売] | [10:51] 722.6円[買] | -50円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:01] 666.5円[買] | [09:01] 666.1円[売] | -40円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:01] 668.0円[売] | [10:17] 667.0円[買] | 100円 | 16分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:34] 667.9円[売] | [10:34] 668.4円[買] | -50円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:37] 667.3円[売] | [10:40] 667.2円[買] | 10円 | 3分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:53] 668.4円[売] | [10:59] 668.3円[買] | 10円 | 6分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [11:12] 668.6円[売] | [11:22] 668.4円[買] | 20円 | 10分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [11:11] 669.0円[売] | [11:22] 668.4円[買] | 60円 | 11分 |









