[3402]東レ、[4188]三菱ケミG

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:01] 721.6円[売] | [09:02] 722.8円[買] | -120円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:03] 722.3円[売] | [09:07] 720.7円[買] | 160円 | 4分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:09] 722.6円[売] | [09:12] 723.7円[買] | -110円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:12] 722.7円[売] | [09:13] 723.9円[買] | -120円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:14] 723.5円[売] | [09:15] 723.6円[買] | -10円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:15] 723.5円[売] | [09:21] 722.3円[買] | 120円 | 6分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:28] 721.2円[売] | [09:29] 721.3円[買] | -10円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:30] 721.4円[売] | [09:30] 721.5円[買] | -10円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:33] 722.5円[売] | [09:38] 721.5円[買] | 100円 | 5分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:50] 718.5円[売] | [10:20] 718.9円[買] | -40円 | 30分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:44] 722.6円[売] | [11:19] 720.9円[買] | 170円 | 35分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:40] 722.9円[売] | [11:19] 721.0円[買] | 190円 | 39分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:31] 670.0円[売] | [09:38] 671.8円[買] | -180円 | 7分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:39] 671.3円[売] | [09:41] 672.3円[買] | -100円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:43] 671.2円[売] | [09:47] 669.8円[買] | 140円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:54] 669.3円[売] | [09:57] 669.4円[買] | -10円 | 3分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:13] 671.6円[買] | [10:14] 670.9円[売] | -70円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:45] 671.4円[売] | [11:21] 669.0円[買] | 240円 | 36分 |









