[3402]東レ、[4188]三菱ケミG、[4689]ZHD、[7201]日産自、[8306]三菱UFJ、[8308]りそなHD、[8601]大和、[8604]野村

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [10:09] 715.7円[売] | [10:10] 716.1円[買] | -40円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:14] 716.6円[売] | [10:15] 716.9円[買] | -30円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:15] 717.5円[買] | [10:16] 716.9円[売] | -60円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:30] 718.1円[買] | [13:30] 717.7円[売] | -40円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:31] 717.6円[買] | [13:37] 717.9円[売] | 30円 | 6分 |
[3402] 東レ | 100株 | [14:14] 714.4円[売] | [14:15] 714.5円[買] | -10円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [14:17] 714.4円[売] | [14:19] 714.7円[買] | -30円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [14:21] 714.7円[買] | [14:22] 714.4円[売] | -30円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:17] 661.5円[売] | [09:17] 662.0円[買] | -50円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:21] 661.9円[売] | [09:29] 660.7円[買] | 120円 | 8分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:51] 382.9円[売] | [09:52] 383.3円[買] | -40円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:52] 383.1円[売] | [10:02] 383.3円[買] | -20円 | 10分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:19] 458.8円[買] | [09:20] 458.4円[売] | -40円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:31] 456.9円[売] | [09:35] 457.0円[買] | -10円 | 4分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:47] 691.1円[売] | [09:48] 691.4円[買] | -30円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:57] 691.9円[売] | [10:04] 692.0円[買] | -10円 | 7分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:19] 692.9円[買] | [10:20] 692.4円[売] | -50円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:20] 692.2円[売] | [10:22] 692.7円[買] | -50円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:23] 693.8円[買] | [10:24] 693.8円[売] | 0円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:25] 693.5円[売] | [10:26] 693.6円[買] | -10円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:28] 693.6円[売] | [10:37] 694.0円[買] | -40円 | 9分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [11:00] 695.3円[売] | [11:11] 696.4円[買] | -110円 | 11分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:45] 694.2円[売] | [10:46] 694.9円[買] | -70円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [12:40] 696.1円[売] | [12:47] 696.1円[買] | 0円 | 7分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [12:54] 695.9円[売] | [12:56] 695.9円[買] | 0円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:01] 696.1円[売] | [13:02] 696.1円[買] | 0円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:52] 697.1円[売] | [13:57] 697.0円[買] | 10円 | 5分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [14:06] 696.4円[売] | [14:10] 696.8円[買] | -40円 | 4分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [14:31] 696.0円[売] | [14:38] 696.1円[買] | -10円 | 7分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [14:42] 695.6円[売] | [14:46] 695.5円[買] | 10円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:33] 571.6円[売] | [12:36] 572.1円[買] | -50円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:57] 572.1円[売] | [12:59] 572.1円[買] | 0円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:12] 571.6円[売] | [13:14] 571.8円[買] | -20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:16] 571.8円[売] | [13:20] 571.8円[買] | 0円 | 4分 |
[8601] 大和 | 100株 | [11:03] 573.7円[売] | [11:12] 573.8円[買] | -10円 | 9分 |
[8601] 大和 | 100株 | [14:03] 574.2円[売] | [14:13] 574.1円[買] | 10円 | 10分 |
[8601] 大和 | 100株 | [14:24] 574.6円[買] | [14:27] 574.5円[売] | -10円 | 3分 |
[8604] 野村 | 100株 | [13:50] 476.4円[買] | [13:53] 476.2円[売] | -20円 | 3分 |














