[3402]東レ、[4188]三菱ケミ、[7201]日産自、[8306]三菱UFJ、[8308]りそなHD、[8601]大和

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:04] 735.9円[売] | [09:05] 737.3円[買] | -140円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:09] 737.1円[売] | [09:12] 737.0円[買] | 10円 | 3分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:09] 681.0円[売] | [09:14] 679.4円[買] | 160円 | 5分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [11:24] 468.5円[売] | [11:26] 468.5円[買] | 0円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [11:25] 468.5円[買] | [12:30] 468.5円[売] | 0円 | 65分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:31] 683.6円[売] | [09:31] 684.1円[買] | -50円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:46] 683.7円[売] | [09:47] 684.3円[買] | -60円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:53] 684.3円[売] | [09:56] 684.2円[買] | 10円 | 3分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:59] 684.7円[売] | [10:01] 685.4円[買] | -70円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:04] 685.5円[売] | [10:27] 684.5円[買] | 100円 | 23分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:32] 685.8円[売] | [10:34] 686.4円[買] | -60円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:41] 686.4円[売] | [10:55] 685.6円[買] | 80円 | 14分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:56] 685.7円[売] | [10:59] 686.2円[買] | -50円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:31] 561.7円[売] | [09:45] 562.8円[買] | -110円 | 14分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:46] 562.8円[売] | [09:47] 563.3円[買] | -50円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:11] 563.3円[売] | [13:13] 563.4円[買] | -10円 | 2分 |
[8601] 大和 | 100株 | [12:35] 577.5円[売] | [13:02] 576.3円[買] | 120円 | 27分 |













