[3402]東レ、[4188]三菱ケミG、[8306]三菱UFJ、[8601]大和

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:39] 727.8円[売] | [09:46] 727.9円[買] | -10円 | 7分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:49] 724.0円[売] | [10:49] 724.6円[買] | -60円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:53] 670.0円[売] | [10:30] 670.0円[買] | 0円 | 37分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:17] 683.5円[売] | [09:19] 683.9円[買] | -40円 | 2分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:03] 578.6円[売] | [09:09] 578.0円[買] | 60円 | 6分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:23] 578.0円[売] | [09:32] 577.9円[買] | 10円 | 9分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:31] 578.0円[買] | [09:32] 577.7円[売] | -30円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:59] 575.2円[売] | [11:11] 574.5円[買] | 70円 | 12分 |










