[3402]東レ、[4689]ZHD、[5020]ENEOS、[8308]りそなHD、[8601]大和、[8604]野村

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [10:40] 740.7円[売] | [10:41] 740.2円[買] | 50円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:19] 394.2円[売] | [10:21] 394.3円[買] | -10円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:24] 394.1円[売] | [10:25] 394.1円[買] | 0円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:53] 493.0円[売] | [10:54] 493.0円[買] | 0円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:55] 493.1円[売] | [11:05] 492.8円[買] | 30円 | 10分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [12:37] 496.0円[売] | [13:00] 494.2円[買] | 180円 | 23分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:05] 534.9円[売] | [09:08] 534.5円[買] | 40円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:10] 535.0円[売] | [09:12] 535.4円[買] | -40円 | 2分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:22] 574.4円[売] | [10:45] 575.0円[買] | -60円 | 83分 |
[8604] 野村 | 100株 | [09:15] 486.1円[売] | [09:17] 486.2円[買] | -10円 | 2分 |
[8604] 野村 | 100株 | [12:34] 486.6円[売] | [12:35] 487.0円[買] | -40円 | 1分 |













