[4689]ZHD、[5020]ENEOS、[8308]りそなHD、[8601]大和、[8604]野村

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[4689] ZHD | 100株 | [10:08] 410.5円[売] | [10:10] 410.8円[買] | -30円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:12] 410.5円[売] | [10:13] 411.0円[買] | -50円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:13] 411.3円[買] | [10:15] 410.9円[売] | -40円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:21] 410.5円[売] | [10:22] 410.6円[買] | -10円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:47] 410.9円[売] | [11:02] 410.4円[買] | 50円 | 15分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:25] 409.8円[売] | [13:32] 409.9円[買] | -10円 | 7分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:47] 409.1円[売] | [14:00] 409.1円[買] | 0円 | 13分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:17] 503.9円[売] | [10:19] 503.9円[買] | 0円 | 2分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:36] 503.2円[売] | [10:38] 503.5円[買] | -30円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:25] 543.8円[売] | [10:28] 543.5円[買] | 30円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:29] 543.7円[売] | [10:31] 543.8円[買] | -10円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:56] 547.0円[売] | [12:57] 547.3円[買] | -30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:58] 547.2円[売] | [13:09] 547.2円[買] | 0円 | 11分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:41] 549.9円[買] | [13:42] 549.6円[売] | -30円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:06] 617.1円[売] | [09:06] 617.4円[買] | -30円 | 0分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:08] 616.9円[売] | [09:17] 618.4円[買] | -150円 | 9分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:17] 618.2円[売] | [09:20] 618.6円[買] | -40円 | 3分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:31] 618.4円[売] | [09:46] 617.8円[買] | 60円 | 15分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:23] 618.9円[売] | [09:45] 617.6円[買] | 130円 | 22分 |
[8604] 野村 | 100株 | [11:21] 503.7円[売] | [11:27] 503.5円[買] | 20円 | 6分 |
[8604] 野村 | 100株 | [12:37] 504.8円[売] | [12:53] 504.6円[買] | 20円 | 16分 |
[8604] 野村 | 100株 | [13:11] 502.3円[売] | [13:15] 502.7円[買] | -40円 | 4分 |
[8604] 野村 | 100株 | [13:15] 502.3円[売] | [13:24] 503.1円[買] | -80円 | 9分 |












