[4188]三菱ケミG、[4689]ZHD、[8308]りそなHD、[8601]大和、[8604]野村

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:17] 730.4円[売] | [09:19] 731.4円[買] | -100円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [09:23] 731.9円[売] | [09:30] 731.5円[買] | 40円 | 7分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:03] 419.8円[売] | [09:06] 419.0円[買] | 80円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:33] 423.4円[売] | [10:38] 423.4円[買] | 0円 | 5分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:46] 422.1円[売] | [09:46] 422.4円[買] | -30円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:03] 422.7円[売] | [10:04] 423.3円[買] | -60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:33] 532.2円[売] | [14:38] 532.5円[買] | -30円 | 5分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:40] 532.5円[売] | [14:42] 532.8円[買] | -30円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [14:42] 532.7円[買] | [14:48] 532.9円[売] | 20円 | 6分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:20] 620.8円[売] | [10:21] 621.4円[買] | -60円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:18] 621.3円[売] | [10:21] 621.5円[買] | -20円 | 3分 |
[8604] 野村 | 100株 | [13:41] 511.4円[買] | [13:46] 511.4円[売] | 0円 | 5分 |
[8604] 野村 | 100株 | [13:48] 511.4円[売] | [14:07] 511.5円[買] | -10円 | 19分 |












