[3402]東レ、[4689]ZHD、[7201]日産自、[8308]りそなHD、[8601]大和、[8604]野村

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:46] 804.8円[売] | [09:51] 805.7円[買] | -90円 | 5分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:56] 805.9円[売] | [10:00] 804.9円[買] | 100円 | 4分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:09] 408.6円[買] | [10:10] 408.3円[売] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:16] 408.0円[売] | [10:23] 408.4円[買] | -40円 | 7分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [13:05] 542.3円[売] | [13:05] 542.7円[買] | -40円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [13:06] 542.6円[売] | [13:08] 543.0円[買] | -40円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [13:23] 541.9円[売] | [13:37] 542.0円[買] | -10円 | 14分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:39] 534.0円[売] | [10:40] 534.3円[買] | -30円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:15] 615.8円[売] | [09:19] 616.2円[買] | -40円 | 4分 |
[8604] 野村 | 100株 | [09:23] 503.5円[売] | [09:23] 503.9円[買] | -40円 | 0分 |
[8604] 野村 | 100株 | [10:51] 504.6円[売] | [10:52] 504.8円[買] | -20円 | 1分 |
[8604] 野村 | 100株 | [10:59] 504.8円[売] | [11:16] 505.3円[買] | -50円 | 17分 |













