[4188]三菱ケミG、[4689]ZHD、[8308]りそなHD、[8601]大和

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:41] 721.8円[売] | [10:42] 722.3円[買] | -50円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:43] 722.3円[売] | [10:46] 722.9円[買] | -60円 | 3分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [10:48] 722.9円[買] | [10:51] 722.6円[売] | -30円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:49] 408.9円[売] | [09:51] 409.4円[買] | -50円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:00] 408.9円[売] | [10:04] 409.4円[買] | -50円 | 4分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:08] 409.4円[売] | [10:11] 409.4円[買] | 0円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:37] 513.1円[売] | [12:38] 513.7円[買] | -60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:39] 513.7円[売] | [13:34] 514.1円[買] | -40円 | 55分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:36] 514.3円[売] | [13:38] 514.8円[買] | -50円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:40] 515.3円[売] | [13:41] 515.7円[買] | -40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:43] 515.2円[売] | [14:16] 514.6円[買] | 60円 | 33分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:17] 601.5円[売] | [10:34] 601.0円[買] | 50円 | 17分 |











