[3402]東レ、[4188]三菱ケミG、[4689]ZHD、[8308]りそなHD、[8601]大和

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [11:14] 797.1円[売] | [11:24] 798.8円[買] | -170円 | 10分 |
[3402] 東レ | 100株 | [12:33] 799.9円[売] | [12:39] 800.0円[買] | -10円 | 6分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [12:55] 737.0円[売] | [13:10] 736.0円[買] | 100円 | 15分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:02] 410.3円[売] | [09:07] 411.4円[買] | -110円 | 5分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:11] 410.6円[売] | [09:18] 410.7円[買] | -10円 | 7分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:18] 411.2円[売] | [09:21] 412.2円[買] | -100円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:25] 411.7円[売] | [09:39] 411.6円[買] | 10円 | 14分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:40] 412.2円[売] | [10:09] 412.5円[買] | -30円 | 29分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:39] 516.4円[売] | [14:25] 514.9円[買] | 150円 | 46分 |
[8601] 大和 | 100株 | [12:42] 610.1円[売] | [12:50] 609.0円[買] | 110円 | 8分 |












