[4188]三菱ケミG、[4689]ZHD

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:17] 747.1円[売] | [13:19] 747.5円[買] | -40円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:22] 748.9円[売] | [13:24] 749.4円[買] | -50円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:27] 749.2円[売] | [13:28] 749.3円[買] | -10円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:30] 749.4円[売] | [13:30] 753.6円[買] | -420円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:44] 739.3円[売] | [13:44] 739.9円[買] | -60円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミG | 100株 | [13:46] 739.0円[売] | [13:47] 739.3円[買] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:10] 493.0円[売] | [09:11] 493.2円[買] | -20円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:11] 493.0円[売] | [09:14] 492.7円[買] | 30円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:15] 493.2円[売] | [09:17] 494.4円[買] | -120円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:20] 496.0円[売] | [09:20] 496.5円[買] | -50円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:26] 494.7円[売] | [09:27] 495.1円[買] | -40円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:28] 495.1円[売] | [09:33] 495.2円[買] | -10円 | 5分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:34] 495.4円[売] | [09:35] 495.9円[買] | -50円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:36] 496.3円[売] | [09:38] 496.4円[買] | -10円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:39] 496.7円[売] | [09:40] 496.8円[買] | -10円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:43] 495.2円[売] | [09:46] 496.2円[買] | -100円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:56] 498.2円[売] | [10:05] 497.0円[買] | 120円 | 9分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:08] 497.6円[売] | [10:33] 498.5円[買] | -90円 | 25分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:34] 498.6円[売] | [10:38] 498.9円[買] | -30円 | 4分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:56] 499.4円[売] | [10:58] 499.5円[買] | -10円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [11:22] 497.9円[売] | [11:22] 498.4円[買] | -50円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [11:23] 498.5円[売] | [11:25] 498.7円[買] | -20円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [11:27] 498.5円[売] | [11:28] 498.5円[買] | 0円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:07] 494.7円[売] | [13:11] 494.8円[買] | -10円 | 4分 |









