[3402]東レ、[4689]ZHD

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:09] 743.1円[売] | [09:10] 743.0円[買] | 10円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:11] 743.2円[売] | [09:13] 742.5円[買] | 70円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:15] 742.9円[売] | [09:15] 743.3円[買] | -40円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:20] 743.2円[売] | [09:21] 744.0円[買] | -80円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:30] 478.4円[売] | [09:31] 479.0円[買] | -60円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:33] 479.5円[売] | [09:33] 480.5円[買] | -100円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:34] 480.2円[売] | [09:36] 480.6円[買] | -40円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:38] 480.7円[売] | [09:40] 480.8円[買] | -10円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:40] 480.7円[売] | [09:42] 481.1円[買] | -40円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:42] 481.1円[売] | [09:43] 481.7円[買] | -60円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:45] 480.5円[売] | [09:48] 480.6円[買] | -10円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:49] 481.0円[売] | [09:51] 480.5円[買] | 50円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:59] 481.5円[売] | [10:00] 481.8円[買] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:06] 479.7円[売] | [10:06] 479.7円[買] | 0円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:08] 479.2円[売] | [10:09] 479.6円[買] | -40円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:10] 478.9円[売] | [10:12] 479.9円[買] | -100円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:12] 479.8円[売] | [10:12] 480.2円[買] | -40円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:13] 479.9円[売] | [10:14] 480.4円[買] | -50円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:14] 480.9円[売] | [10:16] 480.5円[買] | 40円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:18] 481.5円[売] | [10:18] 481.6円[買] | -10円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:19] 481.6円[売] | [10:19] 481.9円[買] | -30円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:20] 481.8円[売] | [10:20] 482.2円[買] | -40円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:21] 482.3円[売] | [10:21] 482.9円[買] | -60円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:23] 482.7円[売] | [10:27] 480.7円[買] | 200円 | 4分 |









