[3402]東レ、[4689]ZHD、[5020]ENEOS、[7201]日産自、[8306]三菱UFJ、[8601]大和、[8604]野村

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [10:40] 766.2円[売] | [10:41] 766.6円[買] | -40円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:45] 768.1円[売] | [10:47] 768.5円[買] | -40円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:48] 768.1円[売] | [10:48] 768.6円[買] | -50円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:49] 768.8円[売] | [10:49] 769.3円[買] | -50円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:51] 768.5円[売] | [10:53] 767.9円[買] | 60円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:03] 766.8円[売] | [11:07] 766.7円[買] | 10円 | 4分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:51] 765.8円[売] | [13:54] 766.1円[買] | -30円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:57] 765.5円[売] | [13:57] 765.9円[買] | -40円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:10] 404.1円[売] | [10:11] 404.4円[買] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:28] 400.4円[売] | [10:29] 400.7円[買] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:55] 403.9円[売] | [10:57] 404.2円[買] | -30円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [14:05] 403.8円[売] | [14:06] 404.3円[買] | -50円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [14:12] 404.2円[売] | [14:18] 404.3円[買] | -10円 | 6分 |
[4689] ZHD | 100株 | [14:41] 405.0円[売] | [14:46] 405.6円[買] | -60円 | 5分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [13:24] 512.5円[売] | [13:39] 512.4円[買] | 10円 | 15分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [14:30] 512.4円[売] | [14:31] 512.7円[買] | -30円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [14:31] 512.6円[売] | [14:33] 512.9円[買] | -30円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [14:42] 513.4円[売] | [14:46] 512.0円[買] | 140円 | 4分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [14:22] 733.7円[売] | [14:23] 734.0円[買] | -30円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [14:24] 733.8円[売] | [14:30] 733.8円[買] | 0円 | 6分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:34] 607.7円[売] | [10:36] 607.8円[買] | -10円 | 2分 |
[8604] 野村 | 100株 | [10:19] 499.8円[売] | [10:23] 499.4円[買] | 40円 | 4分 |
[8604] 野村 | 100株 | [10:25] 499.6円[売] | [10:27] 499.9円[買] | -30円 | 2分 |














