[3402]東レ、[4170]カイゼン、[8601]大和

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [12:45] 632.0円[売] | [12:46] 632.5円[買] | -50円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [12:48] 632.4円[買] | [12:50] 631.8円[売] | -60円 | 2分 |
[4170] カイゼン | 100株 | [14:36] 518.0円[売] | [14:37] 516.0円[買] | 200円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [12:54] 613.6円[売] | [12:57] 613.9円[買] | -30円 | 3分 |
[8601] 大和 | 100株 | [13:00] 613.3円[売] | [13:05] 613.2円[買] | 10円 | 5分 |

[4170]カイゼンは、プレミアム空売りでした。








