[8308]りそなHD、[7201]日産自、[3402]東レ、[8601]大和、[4689]ZHD

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[8601] 大和 | 100株 | [09:02] 613.9円[売] | [09:04] 613.5円[買] | 40円 | 2分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:05] 614.1円[売] | [09:11] 613.9円[買] | 20円 | 6分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:22] 427.2円[買] | [09:24] 427.2円[売] | 0円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:20] 423.4円[売] | [13:23] 423.8円[買] | -40円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:26] 423.2円[売] | [13:29] 423.2円[買] | 0円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [14:11] 422.1円[買] | [14:12] 422.3円[売] | 20円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [14:16] 422.4円[買] | [14:22] 420.7円[売] | -170円 | 6分 |
[4689] ZHD | 100株 | [14:23] 420.6円[売] | [14:25] 420.8円[買] | -20円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [14:46] 419.3円[売] | [14:47] 419.3円[買] | 0円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:40] 638.6円[売] | [09:41] 639.4円[買] | -80円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:42] 639.5円[売] | [09:45] 639.7円[買] | -20円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:50] 639.0円[売] | [10:02] 641.0円[買] | -200円 | 12分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:00] 640.5円[売] | [10:02] 641.2円[買] | -70円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:09] 500.6円[売] | [10:10] 501.7円[買] | -110円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:11] 501.5円[売] | [10:12] 502.6円[買] | -110円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:14] 503.1円[売] | [10:15] 503.2円[買] | -10円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:21] 503.9円[売] | [10:22] 504.0円[買] | -10円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:22] 503.8円[売] | [10:23] 503.2円[買] | 60円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:25] 502.5円[売] | [10:26] 503.1円[買] | -60円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:28] 503.4円[売] | [10:31] 505.1円[買] | -170円 | 3分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:31] 504.8円[売] | [10:32] 505.6円[買] | -80円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:42] 505.2円[売] | [10:43] 505.3円[買] | -10円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:47] 507.2円[売] | [10:49] 507.4円[買] | -20円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:52] 507.8円[売] | [10:53] 507.0円[買] | 80円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:54] 505.9円[売] | [10:55] 506.6円[買] | -70円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:56] 506.3円[売] | [10:58] 505.4円[買] | 90円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:59] 505.6円[売] | [10:59] 505.8円[買] | -20円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [11:00] 505.3円[売] | [11:02] 505.4円[買] | -10円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [12:39] 506.0円[売] | [12:41] 507.1円[買] | -110円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [12:42] 507.0円[売] | [12:47] 506.1円[買] | 90円 | 5分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [12:55] 507.5円[売] | [12:57] 508.3円[買] | -80円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [13:01] 507.8円[売] | [13:01] 508.6円[買] | -80円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [13:04] 510.3円[売] | [13:04] 510.3円[買] | 0円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [13:07] 510.3円[買] | [13:08] 510.3円[売] | 0円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [13:16] 507.6円[売] | [13:18] 508.1円[買] | -50円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:32] 520.2円[売] | [12:34] 520.7円[買] | -50円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:35] 520.4円[売] | [12:36] 520.8円[買] | -40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:40] 516.9円[売] | [13:48] 517.3円[買] | -40円 | 8分 |











