[4689]ZHD、[7201]日産自、「3402]東レ
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[4689] ZHD | 100株 | [09:00] 434.1円[売] | [09:00] 435.0円[買] | -90円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:02] 435.1円[売] | [09:02] 435.5円[買] | -40円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:11] 426.9円[売] | [09:11] 426.8円[買] | 10円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:12] 426.1円[売] | [09:12] 427.6円[買] | -150円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:12] 427.5円[売] | [09:12] 427.5円[買] | 0円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:13] 428.3円[売] | [09:13] 428.4円[買] | -10円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:13] 428.4円[売] | [09:13] 428.7円[買] | -30円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:16] 425.4円[売] | [09:16] 425.7円[買] | -30円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:18] 424.7円[売] | [09:20] 422.4円[買] | 230円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:21] 421.5円[売] | [09:21] 422.1円[買] | -60円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:26] 420.4円[売] | [09:26] 420.9円[買] | -50円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:26] 420.8円[売] | [09:27] 421.3円[買] | -50円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:27] 422.3円[売] | [09:27] 422.9円[買] | -60円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:28] 422.3円[売] | [09:28] 422.8円[買] | -50円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:29] 422.7円[売] | [09:29] 422.7円[買] | 0円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:37] 419.6円[売] | [09:37] 420.4円[買] | -80円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:44] 428.0円[売] | [10:48] 427.0円[買] | 100円 | 4分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:48] 427.5円[売] | [10:49] 427.3円[買] | 20円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:50] 427.8円[売] | [10:51] 428.7円[買] | -90円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:52] 428.6円[買] | [10:54] 429.9円[売] | 130円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:56] 431.6円[売] | [10:56] 431.9円[買] | -30円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:58] 431.7円[売] | [10:59] 432.1円[買] | -40円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [11:00] 431.8円[売] | [11:00] 432.4円[買] | -60円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [11:00] 431.6円[売] | [11:03] 429.6円[買] | 200円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [11:08] 431.5円[売] | [11:09] 431.4円[買] | 10円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:17] 433.7円[売] | [13:19] 434.0円[買] | -30円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:19] 433.9円[売] | [13:20] 434.4円[買] | -50円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:04] 514.9円[売] | [09:05] 514.9円[買] | 0円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:07] 512.7円[売] | [09:07] 512.9円[買] | -20円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:08] 512.8円[売] | [09:09] 513.2円[買] | -40円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:34] 502.6円[売] | [09:34] 502.6円[買] | 0円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [12:37] 506.6円[売] | [12:37] 507.1円[買] | -50円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [12:40] 507.3円[売] | [12:40] 507.6円[買] | -30円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [12:44] 508.7円[買] | [12:45] 508.3円[売] | -40円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [12:47] 507.4円[売] | [12:49] 507.9円[買] | -50円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [12:50] 508.2円[売] | [12:51] 509.3円[買] | -110円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [12:57] 509.0円[売] | [12:59] 509.1円[買] | -10円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [12:59] 509.0円[売] | [13:00] 509.2円[買] | -20円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:02] 640.8円[売] | [13:12] 640.9円[買] | -10円 | 10分 |









