[5020]ENEOS、[4689]ZHD、[4188]三菱ケミHD、[7201]日産自、[8604]野村、[8308]りそなHD、[3402]東レ
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[5020] ENEOS | 100株 | [09:19] 469.1円[売] | [09:19] 469.7円[買] | -60円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:28] 467.3円[売] | [10:28] 467.6円[買] | -30円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:29] 467.9円[売] | [10:29] 468.1円[買] | -20円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:35] 468.6円[売] | [10:35] 468.9円[買] | -30円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:37] 469.4円[買] | [10:39] 469.1円[売] | -30円 | 2分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [12:46] 471.7円[買] | [12:48] 471.7円[売] | 0円 | 2分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [12:50] 471.6円[買] | [12:50] 471.5円[売] | -10円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:22] 457.4円[売] | [09:22] 457.9円[買] | -50円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:23] 457.8円[買] | [09:24] 457.4円[売] | -40円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:25] 457.4円[売] | [09:25] 457.9円[買] | -50円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:26] 455.6円[売] | [09:27] 455.7円[買] | -10円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [11:09] 456.1円[売] | [11:14] 456.0円[買] | 10円 | 5分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:10] 457.6円[売] | [13:11] 457.9円[買] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:12] 458.3円[買] | [13:13] 458.4円[売] | 10円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:37] 818.0円[売] | [09:38] 818.7円[買] | -70円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:39] 818.3円[売] | [09:45] 817.5円[買] | 80円 | 6分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:50] 518.7円[売] | [09:50] 519.2円[買] | -50円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:55] 519.3円[売] | [09:56] 518.8円[買] | 50円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:59] 518.3円[売] | [10:00] 518.5円[買] | -20円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:52] 522.1円[買] | [10:53] 521.7円[売] | -40円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:54] 522.1円[買] | [10:54] 521.7円[売] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:01] 555.3円[売] | [10:01] 555.8円[買] | -50円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:24] 555.5円[売] | [10:24] 555.8円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:46] 556.7円[売] | [10:50] 556.5円[買] | 20円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:16] 559.3円[売] | [11:17] 559.5円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:32] 561.0円[売] | [12:41] 559.5円[買] | 150円 | 9分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:06] 637.1円[売] | [10:07] 637.8円[買] | -70円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:07] 637.9円[売] | [10:11] 636.1円[買] | 180円 | 4分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:18] 636.8円[売] | [10:19] 637.0円[買] | -20円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:58] 638.7円[売] | [11:00] 639.4円[買] | -70円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:04] 638.6円[売] | [11:05] 638.9円[買] | -30円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:05] 641.7円[売] | [13:07] 642.0円[買] | -30円 | 2分 |
[8604] 野村 | 100株 | [11:20] 496.6円[売] | [11:21] 496.8円[買] | -20円 | 1分 |
[8604] 野村 | 100株 | [12:51] 498.8円[売] | [12:53] 499.0円[買] | -20円 | 2分 |
[8604] 野村 | 100株 | [12:55] 498.9円[売] | [12:56] 499.0円[買] | -10円 | 1分 |
[8604] 野村 | 100株 | [12:58] 499.1円[売] | [12:58] 499.4円[買] | -30円 | 0分 |













