[7201]日産自、[8604]野村、[4689]ZHD、[4188]三菱ケミHD、[5020]ENEOS、[8308]りそなHD
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[7201] 日産自 | 100株 | [09:08] 499.4円[買] | [09:08] 499.5円[売] | 10円 | 0分 |
[8604] 野村 | 100株 | [09:13] 477.6円[売] | [09:13] 478.1円[買] | -50円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:26] 500.0円[買] | [09:27] 499.7円[売] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:33] 509.1円[買] | [09:34] 508.8円[売] | -30円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:39] 759.2円[売] | [09:42] 758.8円[買] | 40円 | 3分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:47] 497.9円[買] | [09:47] 497.2円[売] | -70円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:50] 446.7円[売] | [09:50] 447.0円[買] | -30円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:52] 447.3円[売] | [09:53] 447.6円[買] | -30円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:56] 446.8円[売] | [09:57] 446.9円[買] | -10円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:03] 446.3円[売] | [10:04] 446.7円[買] | -40円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:05] 446.6円[売] | [10:05] 446.9円[買] | -30円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:07] 447.4円[買] | [10:08] 447.3円[売] | -10円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:09] 447.4円[買] | [10:10] 447.5円[売] | 10円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:12] 447.5円[売] | [10:12] 447.4円[買] | 10円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:14] 447.1円[売] | [10:14] 447.0円[買] | 10円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:19] 447.1円[売] | [10:19] 447.3円[買] | -20円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:20] 447.5円[売] | [10:21] 447.6円[買] | -10円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:23] 447.6円[売] | [10:23] 447.5円[買] | 10円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:25] 446.9円[売] | [10:26] 447.2円[買] | -30円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:29] 447.5円[売] | [10:30] 447.8円[買] | -30円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:33] 447.5円[売] | [10:34] 447.4円[買] | 10円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:40] 511.6円[売] | [10:41] 511.7円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:34] 557.7円[売] | [12:36] 557.3円[買] | 40円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:48] 558.4円[売] | [12:50] 558.0円[買] | 40円 | 2分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [12:53] 448.4円[売] | [12:55] 448.5円[買] | -10円 | 2分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [12:57] 448.5円[売] | [12:58] 448.7円[買] | -20円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:01] 520.7円[売] | [13:03] 520.8円[買] | -10円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:12] 520.6円[売] | [13:14] 520.9円[買] | -30円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [13:16] 520.8円[売] | [13:20] 520.1円[買] | 70円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:27] 559.7円[買] | [13:29] 559.6円[売] | -10円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:30] 559.7円[売] | [13:31] 559.9円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:33] 559.6円[売] | [13:40] 558.9円[買] | 70円 | 7分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:41] 559.1円[売] | [13:50] 558.5円[買] | 60円 | 9分 |











