[4689]ZHD、[7201]日産自、[8308]りそなHD、[3402]東レ、[8306]三菱UFJ、[8601]大和
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[4689] ZHD | 100株 | [09:05] 510.5円[売] | [09:06] 510.8円[買] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:08] 509.7円[売] | [09:08] 510.0円[買] | -30円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:09] 508.2円[売] | [09:09] 508.8円[買] | -60円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:10] 510.5円[売] | [09:11] 510.6円[買] | -10円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:14] 508.1円[売] | [09:15] 507.5円[買] | 60円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:17] 505.7円[売] | [09:17] 506.1円[買] | -40円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:17] 506.1円[売] | [09:18] 506.4円[買] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:22] 506.5円[売] | [09:22] 506.9円[買] | -40円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:25] 509.9円[売] | [09:26] 509.9円[買] | 0円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:27] 509.1円[売] | [09:28] 509.2円[買] | -10円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:29] 508.8円[売] | [09:30] 508.9円[買] | -10円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:31] 509.2円[売] | [09:31] 509.8円[買] | -60円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:32] 509.7円[売] | [09:33] 509.7円[買] | 0円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:35] 509.6円[売] | [09:38] 509.7円[買] | -10円 | 3分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:39] 509.8円[売] | [09:40] 509.9円[買] | -10円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:41] 509.9円[売] | [09:41] 510.2円[買] | -30円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:42] 510.1円[売] | [09:44] 510.1円[買] | 0円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:45] 510.3円[売] | [09:54] 510.3円[買] | 0円 | 9分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:57] 565.7円[売] | [09:57] 565.9円[買] | -20円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:00] 510.3円[売] | [10:01] 510.6円[買] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:04] 510.7円[売] | [10:08] 510.5円[買] | 20円 | 4分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:10] 510.5円[売] | [10:11] 511.2円[買] | -70円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:14] 617.5円[売] | [10:14] 617.9円[買] | -40円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:15] 618.1円[売] | [10:15] 618.2円[買] | -10円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:16] 618.0円[売] | [10:17] 618.3円[買] | -30円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:21] 617.5円[売] | [10:25] 618.0円[買] | -50円 | 4分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:27] 509.5円[売] | [10:27] 509.9円[買] | -40円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:30] 749.2円[売] | [10:31] 750.7円[買] | -150円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:31] 750.3円[売] | [10:35] 748.7円[買] | 160円 | 4分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:37] 513.9円[売] | [10:37] 514.3円[買] | -40円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:40] 516.5円[売] | [10:40] 517.0円[買] | -50円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:42] 517.3円[売] | [10:42] 517.8円[買] | -50円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:43] 517.4円[売] | [10:44] 517.5円[買] | -10円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:45] 517.4円[売] | [10:48] 516.0円[買] | 140円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:57] 517.2円[売] | [10:57] 517.5円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:03] 561.2円[売] | [11:05] 560.1円[買] | 110円 | 2分 |
[8601] 大和 | 100株 | [11:10] 635.8円[売] | [11:10] 635.8円[買] | 0円 | 0分 |
[8601] 大和 | 100株 | [11:12] 635.7円[売] | [11:13] 635.7円[買] | 0円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [11:24] 638.0円[売] | [11:25] 638.5円[買] | -50円 | 1分 |











