[7201]日産自、[8601]大和、[4689]ZHD、[8308]りそなHD、[4188]三菱ケミHD
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[7201] 日産自 | 100株 | [09:04] 546.3円[売] | [09:04] 546.2円[買] | 10円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:07] 545.9円[売] | [09:07] 546.2円[買] | -30円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:14] 546.5円[売] | [09:15] 546.1円[買] | 40円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:17] 547.9円[売] | [09:17] 548.2円[買] | -30円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:18] 548.6円[売] | [09:19] 548.5円[買] | 10円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:28] 655.6円[売] | [09:30] 655.9円[買] | -30円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:35] 519.2円[売] | [09:44] 519.4円[買] | -20円 | 9分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:49] 520.1円[売] | [09:54] 519.2円[買] | 90円 | 5分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:06] 576.2円[買] | [10:06] 575.8円[売] | -40円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [10:11] 793.4円[売] | [10:13] 793.2円[買] | 20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:17] 573.8円[売] | [10:18] 574.1円[買] | -30円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:21] 549.2円[売] | [10:24] 549.3円[買] | -10円 | 3分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:31] 549.7円[買] | [10:33] 549.6円[売] | -10円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:34] 548.5円[売] | [10:34] 548.9円[買] | -40円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:52] 517.5円[売] | [10:52] 517.6円[買] | -10円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [11:03] 550.5円[売] | [11:04] 550.7円[買] | -20円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [11:07] 551.5円[売] | [11:08] 551.8円[買] | -30円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [11:11] 551.0円[売] | [11:12] 550.6円[買] | 40円 | 1分 |










