[8308]りそなHD、[3402]東レ、[4689]ZHD、[7201]日産自
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[8308] りそなHD | 100株 | [09:15] 566.7円[売] | [09:15] 567.3円[買] | -60円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:16] 567.7円[買] | [09:17] 567.6円[売] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:19] 567.0円[売] | [09:19] 567.3円[買] | -30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:19] 567.0円[売] | [09:24] 566.2円[買] | 80円 | 5分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:29] 568.5円[売] | [09:29] 568.9円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:29] 568.7円[売] | [09:30] 568.7円[買] | 0円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:30] 568.9円[売] | [09:31] 569.6円[買] | -70円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:31] 569.2円[買] | [09:31] 568.7円[売] | -50円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:32] 568.9円[売] | [09:32] 569.3円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:34] 569.6円[売] | [09:35] 569.6円[買] | 0円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:36] 569.2円[売] | [09:39] 569.2円[買] | 0円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:40] 569.4円[売] | [09:43] 569.0円[買] | 40円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:45] 625.2円[売] | [09:48] 624.9円[買] | 30円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:50] 625.7円[売] | [09:51] 625.9円[買] | -20円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:52] 625.7円[売] | [09:52] 626.0円[買] | -30円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:54] 626.5円[売] | [09:55] 626.9円[買] | -40円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:59] 627.2円[売] | [10:01] 627.6円[買] | -40円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:03] 627.3円[売] | [10:09] 626.4円[買] | 90円 | 6分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:22] 519.0円[売] | [10:22] 519.2円[買] | -20円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:30] 519.3円[売] | [10:33] 518.4円[買] | 90円 | 3分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:47] 549.1円[売] | [10:47] 549.3円[買] | -20円 | 0分 |









