[4188]三菱ケミHD、[7201]日産自、[5020]ENEOS、[4689]ZHD
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:01] 780.7円[売] | [09:02] 780.5円[買] | 20円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:03] 780.9円[売] | [09:03] 781.3円[買] | -40円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:04] 780.5円[売] | [09:04] 782.2円[買] | -170円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:06] 782.5円[売] | [09:06] 782.7円[買] | -20円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:08] 781.9円[売] | [09:12] 780.4円[買] | 150円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:16] 783.5円[売] | [09:16] 784.2円[買] | -70円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:17] 784.1円[売] | [09:17] 784.4円[買] | -30円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:19] 785.0円[売] | [09:19] 785.5円[買] | -50円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:21] 786.9円[売] | [09:21] 787.2円[買] | -30円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:23] 787.8円[売] | [09:25] 787.8円[買] | 0円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:29] 786.5円[売] | [09:29] 787.1円[買] | -60円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:29] 787.8円[売] | [09:33] 787.0円[買] | 80円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:39] 787.9円[売] | [09:39] 788.2円[買] | -30円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:51] 786.5円[売] | [09:54] 785.7円[買] | 80円 | 3分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [10:04] 784.3円[売] | [10:09] 782.7円[買] | 160円 | 5分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [10:17] 779.5円[売] | [10:18] 779.9円[買] | -40円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:43] 518.0円[売] | [10:44] 518.2円[買] | -20円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:47] 518.3円[売] | [10:52] 517.9円[買] | 40円 | 5分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [11:02] 456.1円[売] | [11:03] 456.2円[買] | -10円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [11:11] 521.1円[売] | [11:11] 521.2円[買] | -10円 | 0分 |









