[5020]ENEOS、[7201]日産自、[4689]ZHD、[8601]大和、[3402]東レ、[4188]三菱ケミHD
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[7201] 日産自 | 100株 | [09:03] 510.2円[売] | [09:03] 511.0円[買] | -80円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:05] 510.4円[売] | [09:06] 510.5円[買] | -10円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:07] 508.9円[売] | [09:08] 509.1円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:10] 551.7円[買] | [09:10] 551.7円[売] | 0円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:11] 552.1円[買] | [09:11] 551.3円[売] | -80円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:12] 552.1円[売] | [09:14] 552.4円[買] | -30円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:17] 552.3円[売] | [09:20] 551.0円[買] | 130円 | 3分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:32] 449.0円[売] | [09:34] 448.8円[買] | 20円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:41] 550.6円[売] | [09:41] 550.9円[買] | -30円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:51] 603.4円[買] | [09:53] 603.2円[売] | -20円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:23] 503.0円[売] | [10:24] 503.3円[買] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:29] 502.9円[売] | [10:31] 503.1円[買] | -20円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [10:51] 766.1円[売] | [10:55] 765.6円[買] | 50円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [10:57] 765.6円[売] | [10:58] 765.8円[買] | -20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:59] 551.5円[売] | [11:00] 551.8円[買] | -30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:02] 551.6円[売] | [11:03] 552.2円[買] | -60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:05] 551.8円[売] | [11:06] 552.2円[買] | -40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:07] 552.0円[売] | [11:09] 552.4円[買] | -40円 | 2分 |











