[8601]大和、[5020]ENEOS、[3402]東レ、[4689]ZHD
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[8601] 大和 | 100株 | [09:03] 652.5円[買] | [09:03] 651.9円[売] | -60円 | 0分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:04] 652.7円[買] | [09:05] 651.6円[売] | -110円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:08] 647.9円[売] | [09:09] 647.5円[買] | 40円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:14] 649.4円[売] | [09:14] 649.9円[買] | -50円 | 0分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:17] 648.8円[売] | [09:17] 649.4円[買] | -60円 | 0分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:18] 649.5円[売] | [09:19] 650.5円[買] | -100円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:32] 453.1円[売] | [09:33] 453.4円[買] | -30円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:37] 453.2円[売] | [09:39] 453.6円[買] | -40円 | 2分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:42] 453.8円[売] | [09:42] 454.1円[買] | -30円 | 0分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:44] 453.8円[買] | [09:51] 455.5円[売] | 170円 | 7分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:00] 456.0円[売] | [10:02] 455.8円[買] | 20円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:04] 614.0円[売] | [10:10] 613.6円[買] | 40円 | 6分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:30] 517.0円[売] | [10:33] 516.7円[買] | 30円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:40] 517.4円[売] | [10:41] 517.8円[買] | -40円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:53] 612.6円[売] | [10:58] 613.0円[買] | -40円 | 5分 |









