[3402]東レ、[8601]大和、[4689]ZHD、[7201]日産自、[4188]三菱ケミ
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:01] 606.7円[売] | [09:02] 606.3円[買] | 40円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:07] 676.1円[売] | [09:08] 676.4円[買] | -30円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:10] 677.2円[売] | [09:11] 676.9円[買] | 30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:14] 505.0円[売] | [09:14] 505.6円[買] | -60円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:16] 505.2円[売] | [09:16] 506.2円[買] | -100円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:21] 502.5円[売] | [09:23] 502.4円[買] | 10円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:27] 508.3円[売] | [09:27] 508.9円[買] | -60円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:28] 508.8円[売] | [09:30] 509.3円[買] | -50円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:30] 509.2円[売] | [09:33] 507.8円[買] | 140円 | 3分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [09:41] 778.8円[売] | [09:43] 778.6円[買] | 20円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:49] 604.7円[売] | [09:53] 604.5円[買] | 20円 | 4分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:56] 606.2円[売] | [09:57] 606.8円[買] | -60円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:58] 607.2円[売] | [09:59] 607.8円[買] | -60円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:00] 607.8円[売] | [10:01] 608.4円[買] | -60円 | 1分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:03] 608.0円[売] | [10:12] 608.7円[買] | -70円 | 9分 |










