[8601]大和、[4689]ZHD
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[8601] 大和 | 100株 | [09:16] 672.8円[売] | [09:17] 672.9円[買] | -10円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:17] 672.9円[売] | [09:17] 673.3円[買] | -40円 | 0分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:19] 673.5円[売] | [09:19] 674.3円[買] | -80円 | 0分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:25] 675.8円[売] | [09:26] 676.5円[買] | -70円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:29] 677.0円[売] | [09:39] 675.6円[買] | 140円 | 10分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:11] 511.9円[売] | [10:14] 512.2円[買] | -30円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:40] 505.3円[売] | [10:42] 505.4円[買] | -10円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [11:05] 504.6円[売] | [11:07] 505.1円[買] | -50円 | 2分 |








