[4689]ZHD、[8308]りそなHD、[5020]ENEOS、[7201]日産自、[3402]東レ、[4188]三菱ケミHD
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[4689] ZHD | 100株 | [09:14] 497.6円[売] | [09:14] 498.6円[買] | -100円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:15] 499.4円[売] | [09:15] 499.8円[買] | -40円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:18] 500.4円[売] | [09:19] 500.5円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:24] 510.1円[売] | [09:24] 511.2円[買] | -110円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:26] 511.0円[売] | [09:29] 509.7円[買] | 130円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:38] 510.9円[売] | [09:39] 510.7円[買] | 20円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:48] 509.4円[売] | [09:48] 510.0円[買] | -60円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:55] 509.9円[売] | [09:56] 510.2円[買] | -30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:01] 510.2円[売] | [10:01] 510.6円[買] | -40円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:03] 510.7円[売] | [10:04] 511.3円[買] | -60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:06] 511.4円[売] | [10:07] 512.3円[買] | -90円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:15] 454.4円[売] | [10:16] 455.5円[買] | -110円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:18] 454.8円[売] | [10:24] 454.9円[買] | -10円 | 6分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:34] 452.4円[売] | [10:37] 452.7円[買] | -30円 | 3分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:39] 452.2円[売] | [10:40] 452.7円[買] | -50円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:43] 452.8円[売] | [10:43] 453.2円[買] | -40円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:47] 572.5円[売] | [10:50] 572.1円[買] | 40円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:51] 572.6円[売] | [10:53] 572.7円[買] | -10円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:08] 572.4円[売] | [11:11] 572.5円[買] | -10円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [11:15] 572.5円[売] | [11:17] 571.7円[買] | 80円 | 2分 |
[3402] 東レ | 100株 | [12:35] 568.8円[売] | [12:35] 569.3円[買] | -50円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [12:53] 490.1円[売] | [12:54] 490.8円[買] | -70円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [12:58] 509.5円[売] | [13:05] 508.9円[買] | 60円 | 7分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:28] 508.4円[売] | [13:29] 508.7円[買] | -30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [13:29] 508.4円[売] | [13:31] 508.8円[買] | -40円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [13:33] 748.8円[売] | [13:33] 749.2円[買] | -40円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [13:35] 749.5円[買] | [13:38] 749.6円[売] | 10円 | 3分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [13:47] 749.3円[売] | [13:49] 749.6円[買] | -30円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [13:51] 749.5円[売] | [13:51] 749.9円[買] | -40円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [13:54] 749.8円[売] | [13:58] 748.9円[買] | 90円 | 4分 |
[3402] 東レ | 100株 | [14:11] 573.3円[売] | [14:13] 573.3円[買] | 0円 | 2分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [14:22] 747.9円[売] | [14:23] 748.2円[買] | -30円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [14:25] 748.2円[売] | [14:26] 748.5円[買] | -30円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [14:28] 748.6円[売] | [14:29] 748.7円[買] | -10円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [14:35] 750.0円[売] | [14:36] 750.3円[買] | -30円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [14:36] 750.1円[売] | [14:36] 750.3円[買] | -20円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [14:37] 750.5円[売] | [14:38] 750.9円[買] | -40円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [14:40] 751.6円[買] | [14:40] 751.3円[売] | -30円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [14:40] 751.5円[売] | [14:40] 751.8円[買] | -30円 | 0分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [14:41] 751.4円[売] | [14:46] 750.6円[買] | 80円 | 5分 |











