「8604]野村、[8601]大和、[4689]ZHD
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[8604] 野村 | 100株 | [09:46] 511.5円[売] | [09:48] 511.6円[買] | -10円 | 2分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:59] 716.5円[売] | [10:00] 716.7円[買] | -20円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:13] 554.2円[買] | [10:14] 553.9円[売] | -30円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:38] 559.3円[売] | [10:38] 559.3円[買] | 0円 | 0分 |
[8604] 野村 | 100株 | [10:52] 511.7円[買] | [10:55] 511.9円[売] | 20円 | 3分 |
[8601] 大和 | 100株 | [11:14] 718.8円[売] | [11:14] 719.1円[買] | -30円 | 0分 |
[8601] 大和 | 100株 | [12:39] 714.3円[買] | [12:40] 715.5円[売] | 120円 | 1分 |








今日までの今月成績
