4銘柄で32回(1月12日)

日々のトレード

[3402]東レ、[8604]野村、[7201]日産自、[4689]ZHD

銘柄株数新規返済損益保有時間
[3402] 東レ 100株 [09:10] 735.6円[売] [09:11] 736.7円[買] -110円 1分
[3402] 東レ 100株 [09:13] 737.6円[売] [09:13] 737.7円[買] -10円 0分
[3402] 東レ 100株 [09:14] 738.0円[売] [09:14] 738.9円[買] -90円 0分
[3402] 東レ 100株 [09:15] 739.2円[売] [09:27] 739.3円[買] -10円 12分
[3402] 東レ 100株 [09:29] 738.7円[売] [09:29] 738.6円[買] 10円 0分
[3402] 東レ 100株 [09:36] 739.5円[売] [09:38] 739.4円[買] 10円 2分
[3402] 東レ 100株 [09:40] 739.5円[売] [09:40] 740.5円[買] -100円 0分
[3402] 東レ 100株 [09:40] 740.8円[売] [09:40] 741.5円[買] -70円 0分
[3402] 東レ 100株 [09:44] 740.0円[売] [09:45] 739.9円[買] 10円 1分
[3402] 東レ 100株 [09:49] 740.2円[売] [09:50] 740.2円[買] 0円 1分
[3402] 東レ 100株 [09:56] 738.8円[売] [09:57] 739.3円[買] -50円 1分
[3402] 東レ 100株 [10:02] 738.4円[売] [10:06] 737.6円[買] 80円 4分
[8604] 野村 100株 [10:24] 530.6円[売] [10:26] 530.2円[買] 40円 2分
[3402] 東レ 100株 [10:46] 741.2円[買] [10:47] 740.4円[売] -80円 1分
[8604] 野村 100株 [10:54] 531.3円[売] [10:55] 531.8円[買] -50円 1分
[8604] 野村 100株 [10:58] 532.1円[売] [10:59] 532.5円[買] -40円 1分
[7201] 日産自 100株 [11:10] 627.9円[売] [11:16] 627.8円[買] 10円 6分
[8604] 野村 100株 [12:35] 534.7円[売] [12:35] 534.7円[買] 0円 0分
[8604] 野村 100株 [12:45] 536.0円[売] [12:54] 535.2円[買] 80円 9分
[4689] ZHD 100株 [13:23] 625.5円[売] [13:24] 626.1円[買] -60円 1分
[4689] ZHD 100株 [13:24] 626.2円[売] [13:25] 626.8円[買] -60円 1分
[4689] ZHD 100株 [13:27] 626.6円[売] [13:30] 627.2円[買] -60円 3分
[4689] ZHD 100株 [13:33] 627.4円[売] [13:36] 627.7円[買] -30円 3分
[4689] ZHD 100株 [13:39] 628.1円[売] [13:39] 628.2円[買] -10円 0分
[4689] ZHD 100株 [13:41] 628.4円[売] [13:41] 628.9円[買] -50円 0分
[4689] ZHD 100株 [13:42] 629.0円[売] [13:43] 629.3円[買] -30円 1分
[4689] ZHD 100株 [13:55] 632.3円[売] [13:59] 631.5円[買] 80円 4分
[4689] ZHD 100株 [14:01] 631.3円[売] [14:01] 631.4円[買] -10円 0分
[7201] 日産自 100株 [14:08] 627.9円[売] [14:10] 628.2円[買] -30円 2分
[7201] 日産自 100株 [14:18] 628.4円[売] [14:22] 628.5円[買] -10円 4分
[7201] 日産自 100株 [14:27] 628.6円[売] [14:28] 629.0円[買] -40円 1分
[7201] 日産自 100株 [14:39] 629.4円[売] [14:40] 629.8円[買] -40円 1分

同じ銘柄を連続空売りしては、傷を深くしています。

緑線の間、損切が出来ませんでした。