[5020]ENEOS、[3402]東レ、[7201]日産自
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[5020] ENEOS | 100株 | [09:56] 430.8円[売] | [10:01] 431.5円[買] | -70円 | 5分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [10:12] 431.5円[売] | [10:22] 431.0円[買] | 50円 | 10分 |
[3402] 東レ | 100株 | [10:44] 687.5円[売] | [10:46] 688.5円[買] | -100円 | 2分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [11:17] 553.6円[売] | [11:20] 554.2円[買] | -60円 | 3分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [11:22] 554.2円[売] | [12:30] 554.3円[買] | -10円 | 68分 |
[3402] 東レ | 100株 | [12:47] 691.8円[売] | [12:59] 690.8円[買] | 100円 | 12分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [13:24] 556.2円[売] | [13:39] 556.4円[買] | -20円 | 15分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [13:56] 557.8円[売] | [14:30] 557.3円[買] | 50円 | 34分 |



1件、前場から後場へ持ち越してしまいました。




