[3402]東レ、[8601]大和、[4188]三菱ケミHD、[7201]日産自
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[3402] 東レ | 100株 | [09:31] 707.6円[買] | [09:47] 707.0円[売] | -60円 | 16分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:12] 665.5円[買] | [10:13] 666.1円[売] | 60円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [10:42] 862.4円[買] | [10:42] 861.8円[売] | -60円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [11:07] 568.4円[売] | [11:11] 568.4円[買] | 0円 | 4分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [12:52] 865.0円[売] | [12:52] 865.5円[買] | -50円 | 0分 |








