[4689]ZHD、[8601]大和、[3402]東レ
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[4689] ZHD | 100株 | [09:15] 831.9円[売] | [09:15] 832.3円[買] | -40円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:15] 832.7円[売] | [09:16] 833.2円[買] | -50円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:16] 832.7円[売] | [09:16] 833.7円[買] | -100円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:17] 833.1円[売] | [09:17] 833.8円[買] | -70円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:20] 833.1円[売] | [09:22] 832.4円[買] | 70円 | 2分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:25] 831.7円[売] | [09:25] 831.9円[買] | -20円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:27] 831.8円[売] | [09:27] 832.3円[買] | -50円 | 0分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:28] 834.8円[売] | [09:29] 835.4円[買] | -60円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:30] 836.4円[売] | [09:31] 836.6円[買] | -20円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [09:37] 835.7円[売] | [09:38] 834.7円[買] | 100円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:02] 642.8円[売] | [10:05] 642.8円[買] | 0円 | 3分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:17] 643.4円[売] | [10:27] 643.5円[買] | -10円 | 10分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:38] 644.2円[売] | [10:40] 644.8円[買] | -60円 | 2分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:43] 645.3円[売] | [10:46] 645.8円[買] | -50円 | 3分 |
[8601] 大和 | 100株 | [10:53] 644.8円[売] | [10:56] 644.8円[買] | 0円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [12:44] 717.8円[売] | [12:47] 717.8円[買] | 0円 | 3分 |
[3402] 東レ | 100株 | [12:57] 718.4円[売] | [12:57] 719.0円[買] | -60円 | 0分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:03] 719.3円[売] | [13:10] 719.4円[買] | -10円 | 7分 |
[3402] 東レ | 100株 | [13:28] 719.3円[売] | [13:29] 719.8円[買] | -50円 | 1分 |

手数を多くしようと思ったのですが、雑になっただけでした。









