[8601]大和、[3402]東レ、[4188]三菱ケミHD
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[8601] 大和 | 100株 | [09:34] 650.8円[売] | [09:39] 650.4円[買] | 40円 | 5分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:40] 650.9円[売] | [09:41] 651.5円[買] | -60円 | 1分 |
[8601] 大和 | 100株 | [09:47] 651.6円[売] | [09:54] 652.2円[買] | -60円 | 7分 |
[3402] 東レ | 100株 | [09:57] 760.5円[売] | [09:58] 760.2円[買] | 30円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [10:04] 948.7円[売] | [10:08] 947.6円[買] | 110円 | 4分 |

前場の1時間だけでした。







